Les dimensions internes des principales ruches utilisées en France sont les suivantes :
| Dimensions intérieures en mm | ||||||
| Dadant 10 cadres | Dadant 12 cadres | Voirnot 10 cadres | Langstroth 10 cadres | Warré | Kenyanne | |
| Longueur corps | 450 | 450 | 360 | 460 | 300 | |
| Largeur corps | 380 | 450 | 380 | 370 | 300 | |
| Hauteur corps | 320 | 320 | 380 | 240 | 210 | |
| Hauteur hausse | 170 | 170 | 170 ou 200 | 240 | ||
| Cadre corps | 270 x 420 | 270 x 420 | 330 x 330 | 210 x 430 | ||
| Cadre hausse | 135 x 420 | 135 x 420 | 135 x 330 ou 155 x 330 | 210 x 430 | ||

